มาตรฐานจีน |
ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ผลการทดสอบ |
ธ อร์ซิน | ≥ 15% | 160.5% |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ | ≥ 5% | 8% |
กระจกแก้ว | ≥ 20% | 22% |
มาตรฐาน BS |
ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ผลการทดสอบ |
ธ อร์ซิน | ≥ 20% | 22% |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ | ≥ 10% | 12% |
กระจกแก้ว | ≥ 20% | 22% |
มาตรฐาน AASHTO |
ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ผลการทดสอบ |
ธ อร์ซิน | ≥ 20% | 22% |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ | ≥ 10% | 11% |
กระจกแก้ว | ≥ 30% | 32% |